Wireless Charging
Integration Solutions
SW-WP15T-AP1
規格 | ||
---|---|---|
輸入電壓 | 10~20V | |
輸出功率 | EPP 15W | |
線圈 | MP-A11 | |
過溫保護 | V | |
過電壓保護 | V | |
過電流保護 | V | |
LED | 2pcs | |
WPC Qi | V |
SW-WG10M-AT1
規格 | ||
---|---|---|
輸入電壓 | 12V | |
輸出功率 | EPP 10W | |
線圈 | MP-A11 | |
過溫保護 | V | |
過電壓保護 | V | |
過電流保護 | V | |
LED | 1pcs | |
WPC Qi | 相容 EPP |
SW-WS15M-AT1
規格 | ||
---|---|---|
輸入電壓 | 9V | |
輸出功率 | EPP 15W | |
線圈 | Customized | |
過溫保護 | V | |
過電壓保護 | V | |
過電流保護 | V | |
LED | NA | |
WPC Qi | 相容 EPP |